衬衫尺码对照表男士
2023-03-22 18:30:27
以下是男士衬衫尺码对照表:
| 国际标准 | 中国标准 | 衣长(cm) | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
| ------| ------| ------| ------| ------| ------| ------|
| XS | 165/84 | 66 | 43 | 96 | 86 | 59 |
| S | 170/88 | 68 | 44.5 | 100 | 90 | 60 |
| M | 175/92 | 70 | 46 | 104 | 94 | 61 |
| L | 180/96 | 72 | 47.5 | 108 | 98 | 62 |
| XL | 185/100 | 74 | 49 | 112 | 102 | 63 |
| XXL | 190/104 | 76 | 50.5 | 116 | 106 | 64 |
| XXXL | 195/108 | 78 | 52 | 120 | 110 | 65 |
注:以上尺码仅作参考,实际尺码可能因品牌、款式、面料等不同而略有差异,请您以具体商品标注的尺码为准。